BM25 復合式氣體檢測儀
將固定系統區域監測器的優點整合到一種可輕松移動且具抗震性的儀器中,通過擴散或抽樣監測一至五種氣體。該設備專為班組保護或區域監視而設計,非常適合在固定檢測系統無法工作的區域進行周邊監測、鉆機檢修及移動式工作或短期工作。
BM25 復合式氣體檢測儀特點
有17種可更換的“智能”傳感功能供BM25選擇,系統可輕松適應各類應用及行業。當BM25檢測到某種危險水平的氧氣、有毒或易燃氣體時,安裝于頂端的信號臺會朝各方向發出閃爍而明亮的信號,同時發出強大的103dB報警聲。
BM25可用做獨立監測器或串接使用,使報警信號從一臺設備傳輸至另一臺設備。該儀器可在已檢測出的大氣危險周圍創建安全周邊區域,或在廣泛區域內傳輸手動發出的緊急信號。
BM25采用標準配置,安裝有高性能的鎳氫電池,可持續運行170小時。若使用本質安全的點滴充電電源可在危險地帶實現長期區域監測。標準配置還包括S、TWA讀數及將近四個月的數據記錄功能(針對五種氣體配置)。
BM25 技術參數
性能 | 優點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可現場更換傳感器 | 可在各類應用中提供靈活監測。減少與儀器/傳感器相關的服務運行成本及故障時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高能量鎳金屬氫化物電池組 | 在持續監測應用中可提供長達170小時的運行時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本質安全的遠程電源 | 通過連接安全區域的110/230V市電,為危險區域提供持續運行時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時顯示所有被監測氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時查看所有氣體讀數,確保設備持續不間斷運行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離為1米時聲音報警值為103分貝 | 在高噪音監測區域及環境下就不安全因素向用戶發出清晰警告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮360º視覺告警指示燈 | 20個高亮指示燈提供清晰的報警指示,整個區域內各角度均清晰可見。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直立式設計 | 設備可置于任何平面上,提供獨立區域監測及保護。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹面結構設計 | 在復雜的工作環境下,確保傳感器得以保護,且在儀器被撞擊表面或旁側時不被阻斷與大氣的接觸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部采樣泵(選配) | 使監測器可被用于受限空間的遠程采樣工作,向受限空間以外的區域提供清晰的報警信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙輸出繼電器 | 可連接遠程告警及故障指示裝置,在持續的區域監測應用中提供額外告警指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警轉換功能 | 設備可做為告警繼電器運行,將危險狀況告知周圍的的工作人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動報警激活輸入 | 可在工作區域內手動激活設備告警功能,以發出緊急援助請求,或將危險信號傳遞至其他工作人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續數據記錄及短期暴露水平(S)/時間加權平均值(TWA)功能 | 提供實時數據暴露分析及記錄。設備可在區域內收集行業衛生調查數據,并提供區域保護及監測功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP66 滲入保護額定值 | 設備可持續監測惡劣的戶外環境,且不會受到灰塵及水的破壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體 - 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄量: | 700小時(5種氣體) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報警: | 103 dB @ 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警: | 超亮指示燈,360度可見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規下:15%~-95%,非冷凝(持續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 鎳氫電池,(常規工作時間100小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間: | 常規充電時間為 4.5 小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||